Công ty chuyên nhập khầu và phân phối keo Silicone Dow Corning® 791
LIÊN HỆ: 0911 157 766 / 02363 671 968
1. Đặc điểm nổi bật Keo Silicone Dow Corning ® 791:
Lý tưởng cho các mối nối mở rộng, liên kết, chu vi và các mối nối co giãn khác.
Lưu hóa trung tính, thích hợp khi sử dụng với các loại kính có tráng phủ, thép mạ điện, đồng, các bề mặt rỗ và láng mịn.
Chất trám có suất đàn hồi thấp theo tiêu chuẩn ISO; Suất đàn hồi trung bình theo tiêu chuẩn của Dow Corning.
Khả năng giãn/nén lên đến ± 50% theo bề rộng ban đầu của mối nối.

2. Ứng dụng:
Chất trám chịu thời tiết Silicone Dow Corning ® 791 là sản phẩm có tính năng chống chịu thời tiết tiên tiến, được đặc biệt chế tạo cho các công trình kính nói chung nhằm bảo vệ tường kính và bề mặt kính của những tòa nhà cao tầng trước những thay đổi của thời tiết.
3. Tính năng đặc trưng Silicone Dow Corning ® 791
Lưu ý, người soạn thảo thông số kỹ thuật vui lòng liên hệ với đại diện của Dow Corning tại khu vực hoặc liên hệ trực tiếp với Chúng tôi trước khi soạn thảo các thông tin kỹ thuật về sản phẩm.
Phương pháp | Kiểm nghiệm | Đơn vị | Kết quả |
Chưa lưu hóa – Thử ở độ ẩm tương đối 50% và 23oC (73oF) | |||
ASTM D 2202 | Chảy (võng hoặc lún) | mm/inch | 0 |
ASTM C 603 | Tốc độ đẩy | g/phút | 210 |
CTM 98B | Thời gian làm việc | phút | 15 |
ASTM C 679 | Thời gian lưu hóa bề mặt | phút | 35 |
Thời gian lưu hóa hoàn toàn | ngày | 7 – 14 | |
CTM 97B | Trọng lượng riêng | 1.52 | |
Nhiệt độ cho phép | oC | – 25 đến 50 | |
(oF) | (-13 đến 122) | ||
Lượng VOC | g/L | <46 | |
Khi đã lưu hóa – Sau 7 ngày ở độ ẩm tương đối 50% và 23oC(73oF) | |||
ASTM D 2240 | Vật đo Độ cứng, Trụ A | điểm | 30 |
ISO 7389 | Sức đàn hồi co giãn | % | 91 |
ISO 9047 | Khả năng co dãn | % | ±50 |
ISO 11600 | Hạng chất trám | Suất đàn hồi thấp25LM F và | |
Khi đã lưu hóa – Sau 28 ngày ở độ ẩm 50% và 23oC (73oF) – 12 x 12 x 50mm kích thước mối nối T.A (ISO 8339) [0.5 x 0.5 x 2 inch kích thước mối nối T.A (ASTM C 1135)] | |||
Suất đàn hồi khi kéo dài 25% | Mpa | 0.3 | |
psi | 40 | ||
Suất đàn hồi khi kéo dài 50% | Mpa | 0.35 | |
psi | 60 | ||
Suất đàn hồi khi kéo dài 100% | Mpa | 0.4 | |
psi | 70 | ||
Độ bền kéo tối đa | Mpa | 0.75 | |
psi | 120 | ||
Độ kéo đứt | % | 460 | |
ASTM C 711 | Nhiệt độ làm việc | oC | -50 đến 150 |
(oF) | -58 đến 302 |
- ASTM – American Society for Testing and Materials.
- CMT – Corporate Test Method; bản sao của tiêu chuẩn CTMs được cung cấp theo yêu cầu
- ISO – International Standardisation Organisation